Przeglądy gwarancyjne.

Model: | olej, filtry: oleju i pyłkowy | olej, filtry:oleju, pyłkowy |
---|---|---|
Klasa A, B, CLA, GLA | od 900 pln | do 1200 pln |
Klasa C, GLC | od 1000 pln | do 1300 pln |
Klasa E | od 1100 pln | do 1400 pln |
Klasa GLE, GLS | od 1300 pln | do 1700 pln |
Klasa S, S-Coupe | od 1400 pln | do 1900 pln |
Model: | olej, filtry: oleju i pyłkowy | olej filtry: oleju, pyłkowy |
---|---|---|
Klasa A, B, CLA, GLA | od 900 pln | do 1300 pln |
Klasa C, GLC | od 1000 pln | do 1500 pln |
Klasa E | od 1100 pln | do 1500 pln |
Klasa GLE, GLS | od 1300 pln | do 1900 pln |
Klasa S, S-Coupe | od 1400 pln | do 1900 pln |
Ceny zawierą sumarycznie 15% rabat od cen podstawowych.
Podane ceny są cenami brutto.
Przeglądy nie obejmują wymiany oleju i filtra w skrzyni biegów (dodatkowy koszt - ok. 1.000 pln brutto).